品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,交通,综合 |
声级计NL-52/42的设计,重视使用方便这一点,
省去了在一般情况下,计测时需要一边确认用户手册的繁琐操作。
一目了然的3英寸彩色液晶大屏幕。
加上了防水功能,让您无需担心突然降雨。
充电式电池也可以使用,同时还致力于减少废弃物,
我们的追求,也体现在对环境的关爱上。
防水性为IP54(麦克风除外)
减少因突然降雨等而发生的故障
型号 | RION NL-42普通声级计 | RION NL-52精密声级计 | RION NL-62精密声级计 | |
批准号 | 第SLS111号 | 第SLF112号 | 第SLF123号 | |
执行标准 | IEC 61672-1:2002 Class 2 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | |
麦克风 | 型号 | UC-52 | UC-59 | UC-59L |
灵敏度级别 | -33dB | -27dB | -27dB | |
自杂音级 | A计权 | 不高于19dB | 不高于17dB | 不高于17 dB |
C计权 | 不高于27dB | 不高于25dB | 不高于25 dB | |
Z计权 | 不高于32dB | 不高于30dB | 不高于35 dB | |
G计权 | 不高于42 dB | |||
频率测量范围 | 20Hz~8KHz | 20Hz~20KHz | 1Hz~20kHz | |
附加运算 | 作为与运算同时进行测量的功能,下列测量中可实现任意一项 | 作为与运算同时进行测量的功能,下列测量中可实现任意一项 | ||
量程 | A计权 25dB~130dB | A计权 25dB~138dB | ||
测量功能 | 对被选择的时间计权特性.频率计权特性就以下项目进行同时测量 | |||
运算(主通道) | 噪音暴露声级 LE | |||
运算(副通道) | 时间计权声级 Lp | |||
运算时间 | 通过10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小时以及手动,可以设置为任意的时间;手动运算时间:最长24小时 | |||
频率计权特性 | A,C以及Z计权 | |||
时间计权特性 | 快(Fast)以及慢(Slow) | |||
声级范围切换器 | 无(动态范围113dB) | |||
柱状图范围 | 110dB(20~130dB) | |||
柱状图切换 | 柱状图的上限,下限设置为每隔10dB | |||
数据呼出 | 对存储数据进行浏览 | |||
设置记忆 | 可在内存中保存,呼出5组为止的设置.可通过对预先存放在SD卡内文件的设置进行启动 | |||
波形 | 文件形式 | 非压缩波形WAVE文件 | ||
收录*3 | 采样频率 | 从48kHz,24kHz,12kHz选择 | ||
数据长 | 从24位,16位选择 | |||
输出 | 直流输出 | 通过运算被选择的频率计权特性,输出直流信号 | ||
输出电压 | 全幅柱状图显示时为2.5V,25mV/Db | |||
交流输出 | 通过运算被选择或从A,C,Z选择频率计权特性,输出交流信号 | |||
输出电压 | 全幅柱状图显示时为1Vrms(实效值) | |||
比较输出*2 | 通过集电极开路输出(接入电压24V,电流60mA,允许损耗300mW)超过设置的等级即会跳至ON | |||
USB | 连接计算机,可作为可移动硬盘认出 | |||
RS-232C通讯 | 可通过使用专用电缆,进行RS-232C通讯 | |||
数据连续 | 瞬时值 | Lp | ||
输出*2 | 运算值 | Leq,Lmax,Lmin,Lpeak | ||
输出间隔 | 100ms,1s | |||
实效值检出回路 | 数码运算方式 | |||
采样周期 | Lp.Leq.Le.Lmin.Lpeak:20.8us(采样频率48KHz) Ln:100ms | |||
校正 | 计量法:通过内藏电气信号进行电气校正;JIS.IEC:通过NC-74进行音响校正 | |||
校准功能 | 防风罩校准功能,安装了防风罩时亦符合JIS C 1509-1.IEC 61672-1 | |||
扩散音场校准功能,在扩散音场对频率计权进行校准,使其符合规格(ANSI S1.4) | ||||
延迟时间 | 设置"开始"键被按下后开始测量的时间(OFF,1,3,5,10秒) | |||
就近数据删除功能 | 用PAUSE/CONT键暂时中断测量时,中断时起溯源至设置时间的数据将从运算中除外(OFF,1,3,5秒) | |||
显示 | 附带背光的TFT彩色半透明液晶显示器WQVGA(400×240 dots),液晶显示器带触摸屏(静电容量式)控制 | |||
数值显示更新周期 | 1s | |||
柱状图更新周期 | 100ms | |||
存储 | 手动 | 通过手动操作在每个地址记录测量结果 | ||
记录数据数 | 内存:1000组数据 | |||
自动 | 自动对每个设置时间的瞬间值(Lq模式) | |||
Lp存储周期 | 100ms,200ms,1s,Leq 1s | |||
Leq运算周期 | 10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小时 | |||
测量时间 | 最长1000小时(根据SD卡的容量而定) | |||
打印 | 用专用打印机DPU-414打印测试结果 | |||
电源 | AC适配器NC-98C,5号干电池4节 | |||
防水防尘功能*4 | IP等级:IP54(麦克风部分除外) | |||
尺寸/重量 | 250×76×33mm,约400g(含电池) | |||
RION噪音计 | 手提带×1 | |||
可选件 | 功能扩展程序卡 | NX-42EX | ||
波形收录程序*2 | NX-42WR | |||
1/3倍频程实时分析程序*2 | NX-42RT | |||
FFT分析程序*2 | NX-42FT | |||
环境监测数据管理软件 | AS-60 | |||
波形分析软件 | CAT-WAVE | |||
SD卡512MB | SD-512M | |||
SD卡2GB | SD-2G | |||
AC适配器 | NC-98C | |||
蓄电池套件 | BP-21 | |||
麦克风延长线 | EC-04 | |||
BNC输出线 | CC-24 | |||
比较器电缆 | CC-42C | |||
打印机 | DPU-414 | |||
打印机电缆 | CC-42P | |||
RS-232C电缆 | CC-42R | |||
USB电缆 | / | |||
音响校准器 | NC-74 | |||
屋外防风罩 | WS-15 | |||
防雨型防风罩 | WS-16 | |||
三脚架 | ST-80 |
上一篇 : 美国SEI AM-7149区域辐射监测报警仪
下一篇 : 日本COM-3600F V2空气负离子浓度测试仪