测量范围 | 湿度:0%~99%R.H. 温度:0℃~50℃/32℉~122℉ | 露点:-25.3℃~48.9℃ -13.5℉~120.1℉ |
解析度 | 湿度:0.01%R.H. 温度:0.01℃/0.1℉ | 露点:0.01℃ 0.01℉ |
精确度 | 湿度:20%~80% ±2%R.H. 温度:5℃~35℃ | |
温度:℃——±0.5℃ ℉——±0.9℉ | | |
备注:R.H.=相对湿度 |
线路 | 采用单一超大型积体电路 | |
显示器 | 超大型液晶显示器,双视窗显示功能,字高16mm | |
测量项目 | R.H.(环境湿度),TEMP(环境温度),DEW(露点) | |
感应器构造 | 温湿度:精密型半导体感应器 | |
湿度反应时间 | 4S(80%以下) | |
温度补偿 | 湿度功能温度自动补偿 | |
自动开机 | 未按任何按键,10分钟后自动开机 | |
资料储存 取样时间 | 手动式 | 按一次资料储存按键储存一笔 |
自动式 | 可分为1、2、10、30、60、600、1800、3600秒 | |
记忆记录 | 可记录测量中大值,最小值,可采记忆召回 | |
资料锁定 | 荧幕视窗锁定 | |
取样时间 | 大约0.8S | |
资料输出 | RS-232介面输出 | |
工作环境温度 | 主机:0℃~50℃,测棒:0℃~60℃ | |
工作环境湿度 | 主机80%R.H.,感应器:0~99%R.H. | |
工作电源 | 006P直流9伏特电池 | |
消耗电流 | 约直流4.6mA | |
重量 | 313公克 | |
尺寸 | 主机:203*76*38mm 测棒:圆型,直径15mm*197mm长 | |
标准附件 | 操作说明书……………………1本 温湿度测棒……………………1支 携带盒…………………………1只 | |
选购附件 | 33%湿度校正瓶RHA-33 75%湿度校正瓶RHA-75 RS232连接线UPCB-02 数据读取软件SW-801-WIN 数据记录软件SW-D003-WINCD |
温湿度计价格,电子温湿度计,数显温湿度计,室内温湿度计,数字温湿度计,温湿度记录表,温湿度表,温湿度仪,报警温湿度记录仪,温湿度记录器,便携式温湿度记录仪,湿度记录仪,无线温湿度记录仪,高精度温湿度记录仪,温湿度仪价格,温湿度计价格,广州仪弘电子有限公司