显示器 | 58 x 34mm液晶显示器 |
操作温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作湿度 | 低于80%RH |
工作电源 | 1.5V 3号电池*4 or 9V直流电源 |
解析度 | 0.1度 |
取样时间 | 约1秒 |
尺寸 | 203 x 76 x 38 mm |
重量 | 515克/1.13磅(含电池) |
标准配件 | 操作说明书x1本 Type K温度感温线TP-01x1条 直流3V钮扣电池x1只 皮套x1只 |
选购配件 | Type K 温度感温棒 TP-02、TP-03、TP-04 100Ω白金电阻感温棒TP-100 红外线测温棒YK-200PIR 电源供应器AP-9VA RS232连接线UPCB-02 资料及时纪录软体SW-U801-WIN 资料下载软体SW-DL2005 |
中国台湾路昌YK-2005TM记录式温度计YK2005TM温度表
温湿度计价格,电子温湿度计,数显温湿度计,室内温湿度计,数字温湿度计,温湿度记录表,温湿度表,温湿度仪,报警温湿度记录仪,温湿度记录器,便携式温湿度记录仪,湿度记录仪,无线温湿度记录仪,高精度温湿度记录仪,温湿度仪价格,温湿度计价格,广州仪弘电子有限公司