技术参数 | |
---|---|
测量参数 | 温度 °C / °F |
可连接的传感器类型 | 所有的T型及K型热电偶均可与testo 108连接使用 标准配置含T型热电偶一个 |
量程 | - 50 ~ +300°C |
仪器精度 (在环境温度 +23°C / ±3°C) | ± 0.5 °C (- 30 ~ + 70°C) ± 0.5 °C ± 0.5% 测量值 (其余量程) |
探头精度 | ± 0.5 °C (- 40 ~ - 20°C) ± 0.2 °C (- 20 ~ + 70°C) ± 0.5 °C (+ 70 ~ + 125°C) ± 0.4% 测量值(+ 125 ~ + 300°C) |
分辨率 | 0.1°C |
响应时间 t99 | 10s (流动液体中) |
测量频次 | 2次/秒 |
仪器参数 | |
---|---|
操作温度 | - 20 ~ + 60°C / - 4 ~ + 140°F |
存储温度 | - 30 ~ + 70°C / - 22 ~ + 158°F |
防水等级 | IP67 (连接标配探头) |
电源 | 3节AAA电池 |
电池寿命 | 2500 小时(在23 °C) |
符合标准 | EN 13485 |