产品特点
技术参数:
液晶屏 | 双向五位数字液晶屏 |
检测距离 | 50~2000 mm(根据环境光源和转速确定) |
内存 | 最后读数和最小值、值读数 |
工作条件 | 0 °C~50 °C;相对湿度80% |
电源 | 4节1.5 V AA 电池 |
耗电 | 约24mA/DC,连续工作>100小时 |
尺寸/重量 | 210×80×50mm,300g(包括电池) |
附件 | 4节1.5V电池,600mm反光条,1个表面转接器,2个接触转接头,1个携带盒 |
转速测量:
测量类型 | 量程 | 分辨率 | 精度 (%rdg) |
光电转速测量 | 10~99,999 rpm | 0.1 rpm (<1000rpm) 1 rpm (>1000 rpm) | ± (0.05% + 1d) |
接触式转速测量 | 0.5~19,999 rpm | ||
表面速度 | 0.05~1999.9 m/min | 0.01 m/min (<100m/min) 0.1 m/min (>100 m/min) | ± (1% + 1d) |
红外测温:
量程/分辨率 | -20~+315°C,1°C /°F |
精度 | 读数的± 3%或±3°C (在18°C~28°C) |
发射率 | 0.95 固定值 |
距离系数比 | 6:1 |
光谱响应 | 6~14μm波长 |