德国柯雷GF600系列磁通门高斯计
型号 | 传感器 | 类型 | 轴数 | 精度 | 量程 | 分辨率 |
G91 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 10μT-3T | 0.1G(10μT) |
G92 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G93 | 霍尔传感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 100nT-1mT | 100nT(1mG) |
10μT-3T | 10μT(0.1G) | |||||
G100 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G201 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.25% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G401 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.05% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G403 | 霍尔传感器 | 台式 | 3 | 0.05% | 100nT-3T | 1mG(100nT) |
G501 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.01% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
GMR50 | GMR传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 100nT-4.5mT | 100nT(1mG) |
GF601 | 磁通门传感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
GF603 | 磁通门传感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
GF703 | 磁通门传感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-0.1mT | 1nT(10μG) |
简述
特 性 | |
• 3.2英寸彩色LCD显示屏 • 典型精度0.5% • 超高分辨率10μG(1nT) • 量程±1G,±5G,±10G可选 • 探头检测频率可达100Hz • 频率档可选:DC、45Hz-55Hz、55Hz-65Hz和1Hz-100Hz | • 存贮器掉电不丢失数据 • 单维,三维探头可选 • 无需校零,使用简便 • USB通信接口 • 数据存储功能(自动/手动) • 显示大值/小值 • 稳定度±2nT(置于零磁场1小时内,25℃) |
量程 | ±1G,±5G,±10G可选 |
分辨率 | 10μG(1nT) |
精度 | 读数的±0.5% |
频率范围 | DC - 100Hz (四个频率档可选择:DC、45Hz-55Hz、55Hz-65Hz、1Hz-100Hz) |
温度系数 | ±200ppm / ºC (单维探头) ±100ppm / ºC (三维探头) |
稳定度(矢量值) | ±2nT(置于零磁场1小时内,25℃) |
主机工作温度 | -10ºC 至 +60ºC |
主机储存温度 | -20ºC 至 +70ºC |
显示面板 | 3.2英寸彩色触摸LCD,320x240点阵 |
通信接口 | USB |
电池工作时间 | 12小时 |
尺寸 | 238mm x 95mm x 42mm(主机) |
重量 | 350g |
电池 | 可充电4500mAH锂电池 |
GF600系列磁通门高斯计探头
GF601单轴磁通门高斯计单维探头(轴向) | |||||
探头型号 | 量程 | 分辨率 | 频率范围 | 工作温度 | 温度系数 |
Mag670-I-100 | Range 0-1G | 10μG | DC-100Hz | -20℃ - +70℃ | ±200ppm/°C |
Mag670-I-500 | Range 0-5G | 100μG(10nT) | DC-100Hz | -20℃ - +70℃ | ±200ppm/°C |
Mag670-I-1000 | Range 0-10G | 1mG | DC-100Hz | -20℃ - +70℃ | ±200ppm/°C |
GF603三轴磁通门高斯计三维探头 | ||||||
探头型号 | 量程 | 分辨率 | 频率范围 | 工作温度 | 温度系数 | 正交误差 |
Mag690-FL100 | Range 0-1G | 10μG | DC-100Hz | -20 - +70 | ±100 | <1° |
Mag690-FL500 | Range 0-5G | 100μG(10nT) | DC-100Hz | -20 - +70 | ±100 | <1° |
Mag690-FL1000 | Range 0-10G | 1mG | DC-100Hz | -20 - +70 | ±200 | <1° |
*量程可以在0-10G内定制。