一 产品简介
Kestrel5200L是一款多功能的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带。这款仪器可以测量空气流速和流量,在工程建设中采暖、通风和空气调节项目方面应用非常广泛;还可以测量蒸发速率,在工程建设施工过程中,用于防止混凝土的塑性收缩裂缝,为工程建设质量提供了保证。Kestrel5200将Kestrel4200和 Kestrel4300的功能整合在一起,更新升级为一款新的换代产品,继承了前代的高精度、高性能和便携性的特点,还增加了许多新的功能和选项。和前代相比, Kestrel5200屏幕更大,分辨率和对比度更高,提升了字体的可读性,而且内置了双色背景灯,采用了的碳酸聚酯镜片,使其更加防水、防尘、防摔,即使在恶劣的天气条件下依然可以精确测量。
Kestrel
二 产品特点
l 设计紧凑,防水防震
l 数据锁定功能
l 分辨率更高
l 测量空气流速和蒸发速率
l 数据显示更加直观
l 内置双色背景灯
三 基本技术参数
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速/流速 | 0.6~ | ±3% | |
空气温度 | |||
相对湿度 | 10~90% | ±2% | 0.1 |
压力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
空气密度 | 温度、相对湿度、压力 | ||
相对空气密度 | 温度、相对湿度、压力 | 0.3% | 0.1% |
湿度比 | 温度、相对湿度、压力 | ||
蒸发速率 | 风速、温度、相对湿度、压力、混凝土温度(用户输入) | ||
流量 | 流速、管道形状和尺寸(用户输入) | 6.71% | |
温差 | 温度、相对湿度、压力 | ||
海拔 | 压力、参考气压 | ||
大气压力 | 压力、参考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
风寒 | 风速、空气温度 | ||
热力指数 | 温度、相对湿度 | ||
露点温度 | 温度、相对湿度 | ||
湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | ||
密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | ||
自动存储间隔 | 2秒~12小时 | ||
数据存储 | >10000组 | ||
存储温度 | |||
无线传输距离 | |||
LCD和电池温度 | |||
电源 | 1节AA电池,可用大约400小时 | ||
防护等级 | IP67 | ||
重量 | |||
规格 | 12.7×4.5× |
四 产地:美国