IRS11技术参数 | |
测温范围 | 0℃~500℃ |
精度 | 读数的±1%或1.5℃,取大值 |
重复性 | 读数的±0.5%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms(95%) |
测量距离比率 | 15:1 |
光谱范围 | 8~14μm |
发射率 | 0.1~1.0可调 |
模拟输出 | 4~20mA |
数据通讯 | 支持32点多点通讯 |
基本参数 | |
电缆长度 | 1M |
固定螺纹 | M20*1.5 |
工作环境温度 | 0~60℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
储存温度 | -20~80℃ |
供电 | 24VDC |
保修期 | 1年 |
产品净重 | 120g |
尺寸大小 | Φ20mm*106mm |
防爆标志 | ExiaⅡCT4Ga |
选件 | |
ACS10FB | 安装支架 |
ACS10AB | 可调安装支架 |
其它 | 二次仪表、多点数据通讯卡 |