白俄罗斯 AT1117M中子辐射检测仪/中子辐射剂量率仪技术参数:
是一款手持式仪器,AT1117M辐射检测仪主要用于测量中子辐射剂量率及剂量,此外主机内有GM计数管,因此AT1117M中子辐射检测仪还可以测量γ辐射剂量率及剂量
AT1117M中子辐射检测仪产品原理:
中子探头将测量数据传输到主机中进行处理,最终的测量结果显示在主机显示屏上。使用人员可以手动存储测量数据。仪器算法保证测量的连续性,能够实时对测量结果进行统计分析
AT1117M中子辐射检测仪产品应用:
在核电站、制造工厂、科研实验室、医疗机构等进行剂量监测
AT1117M中子辐射检测仪产品特点:
快速适应辐射水平的改变
能量范围宽
声音和灯光报警信号
自检
测量结果可存储到仪器内部
可在恶劣天气下使用
AT1117M中子辐射检测仪包含部件:
主机
中子探头
白俄罗斯 AT1117M中子辐射检测仪/中子辐射剂量率仪产品参数:
辐射类型 | 主机 | γ辐射 |
探头 | 中子辐射 | |
探测器 | 主机 | GM计数管 |
探头 | 3He比例计数器 | |
能量范围 | 主机(γ) | 60 keV ... 3 MeV |
探头(n) | 0.025 eV…14 MeV | |
剂量率 | 主机(γ) | 1 μSv/h ... 10 mSv/h |
探头(n) | 0.1 μSv/h ... 10 mSv/h | |
剂量 | 主机(γ) | 1 μSv ... 1 Sv |
探头(n) | 0.1 μSv ... 10 Sv | |
能量依赖性 (137Cs 662keV)[主机] | -25%...+35%(能量范围60 keV—3 MeV) | |
灵敏度 (137Csγ辐射)[主机] | 1.0 cps/μSv·h-1 | |
剂量率测量的响应时间 (剂量率≥10μSv/h) [主机(γ)] | ≤2 s(精度误差≤±10%) | |
灵敏度 (Pu-Be中子辐射)[探头] | 0.355 cps/μSv·h-1 | |
中子通量密度 测量范围[探头] | 0.1 – 104 n·s-1·cm-2 | |
灵敏度 (Pu-Be中子辐射)[探头] | 0.5 cps/(n·s-1·cm-2) | |
固有相对误差 | 剂量率测量:±35% *剂量测量:±35% * 中子通量密度测量:±20%注释:*针对Pu-Be源 | |
持续运行时间 | ≥24 h | |
工作温度范围 | -30°С ... +50°С | |
燃耗寿命 | ≥100 Sv | |
防护等级 | IР64 | |
供电电源 | 内置可充电电池 +12V外部电源供电 220V 50Hz外部电源 | |
尺寸 | 主机 | 200х85х36 mm, 0.5 kg |
探头 | ?90х290 mm,2.0 kg | |
该辐射检测仪满足下列国际标准: 满足下列安全标准: |