美国TSI 9565多参数通风表TSI9565A多功能风速仪
| 9565-P | 9565-X | |
风速(皮托管) | 范围 | 1.27~78.7m/s | / |
精度 | 在10.16 m/s下,±1.5% | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
静压/差压 | 范围 | -28.0~+28.0 mmHg,-3735~+3735Pa | / |
精度 | 读数的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | ||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||
大气压 | 范围 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg | |
精度 | 读数的2% | ||
数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | |
采集间隔 | 1s~1h | ||
操作温度 | 5~45℃ | ||
保存温度 | -20~60℃ | ||
时间常数 | 用户自定义 | ||
仪器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||
仪器重量(带电池) | 0.36kg | ||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
9555系列VELOCICALC多参数通风表用探头
风速、温湿度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
弯探头 | 962 | 0~50m/s | 读数的±3%, | 0.01m/s | 长度101.6cm |
966 | 0~50m/s | 读数的±3%或± | 0.01m/s | 长度101.6cm | |
直探头 | 960 | 0~50m/s | 读数的±3%,或 | 0.01m/s | 长度101.6cm |
964 | 0~50m/s | 读数的±3%或± | 0.01m/s | 长度101.6cm | |
叶轮风速、温度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
995 | 0.25~30m/s | 读数的±1%,或 | 0.01m/s | 叶轮直径100mm | |
空气品质探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
空气品 质探头 | 980 | CO2:0-5000ppm | 读数的±3%或± | 1 ppm | 长17.8cm |
982 | CO:0-500 ppm | 读数的±3%或±3ppm取 | 0.1ppm | 长17.8cm | |
表面温度探头 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 | 探头尺寸 | |
表面温 度探头 | 792 | -40~650℃ | 读数的±0.056%或 | 0.1℃ | 长15cm |
选型指南
型号 | 标配 | 功能 |
9555 | 配964探头 | 温度,湿度,风速三合一探头 |
9555-A | 配966探头 | 温度,湿度,风速三合一弯探头 |
9555-p | 主机不配任何探头 | 检测一个或多个参数 |
9555-x | 检测不含差压的一个或多个参数 |