显示器 | 字高13mm(0.5")液晶显示幕 双视窗显示器 |
操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作环境湿度 | 低于80%RH |
工作电源 | 9V干电池*1 |
取样时间 | 大约1秒 |
重量 | 335g/0.77磅 |
尺寸 | 180 x 72 x 32mm(7.1 x 2.8 x 1.3 inch) 感测头85 x 55 x 12mm(3.2 x 2.2 x 0.5 inch) |
标准配备 | 操作说明书 x1本 照度感测头x1只 感测头遮盖x1只 |
选购配件 | USB介面传输USB-01 资料纪录软体SW-U801-WIN |
照度计价格,数字式照度计,紫外照度计,数字照度计,照度计价格,分光辐射照度计,UV照度计,tes照度计,照度计原理,紫外线测试仪,紫外线强度单位,紫外线测定仪,紫外线强度检测仪,紫外线强度测试仪,紫外线分光光度计,紫外线强度计,紫外线强度仪,流明计,太阳光强度计,亮度测试仪,光亮度测量仪,广州仪弘电子有限公司