中国台湾群特CENTER-322数位式噪音计/分贝仪
CENTER322声级计简介测量范围 Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dBCENTER322声级计详细参数
适用标准: | IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2 |
准确度 | 1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz |
频率响应 | 31.5HZ-8KHz |
动态范围 | 50dB |
测量范围 | Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB |
频率加权特性 | A/C |
时间加权特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麦克风 | 1/2英吋极化电容 |
显示 | 4位数,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 |
读值锁定 | MAX HOLD |
最小读值锁定 | MIN HOLD |
过载指示 | “OVER",“UNDER"符号 |
模拟信号输出 | AC/DC信号由耳机输出 AC=1Vrms(每量程档),输出阻抗约100Ω DC=10mV/dB,输出阻抗约1KΩ |
电源 | 9V电池 |
电池寿命 | 约50小时(碱性电池) |
操作温湿度 | 0~40℃,10%~90%RH |
贮存温湿度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275(长)×64(宽)×30(高)mm |
(重量 | 约285g(包括电池) |
附件 | 使用手册、电池、调整棒、3.5φ耳机插头、海绵球(防风罩) 皮套、windows软件(CENTER322),RS-232传输线(CENTER322) |
数字噪音计价格,噪音计,噪声计,分贝仪,分贝仪价格,噪声分贝仪,分贝测试仪
噪声监测仪,噪声仪,噪声测试仪,噪声分析仪,噪声频谱分析仪,噪声检测仪,噪声统计分析仪,噪声仪使用说明,噪声仪价格,声级计,声级计价格,爱华声级计,倍频程声级计,积分声级计,精密声级计,数字声级计,泰仕声级计,红声声级计,广州仪弘电子有限公司
上一篇 : LM8020G中国台湾路昌LM-8020G绿能风速/照度/
下一篇 : DT810CEM华盛昌DT-810工