水产品/农产品加工业现场检测机种 1.测量范围:-40.0℃~230.0℃ 2.摄氏℃/华氏℉单位选择 3.主机/测温棒一体成型,操作简易 4.读值锁定功能 显示字幕倒转键设计,方便读取 5.外壳防水IP67等级 6.精确度:±0.4% 7.SIZE:150x40x40mm 8.针式测温棒长:70mm,直径3.2mm(附保护套) 保护套具透气孔,未取下时可测量空气温度 9.附仪器携带皮套 10.十分钟自动断电省电设计 |
显示器 | 51mm*32mm超大型液晶显示器.字体尺寸15mm |
感应器 | 热电偶测棒,Type K |
单位 | 摄氏/华氏单位切换 |
线路 | 大型积体电路,內建式软件修正功能,取代传统硬体电路 |
锁定功能 | 能将测量显示值固定于显示器上 |
取样时间 | 约1秒钟更新一次 |
电源关机 | 十分钟內自动钟关机功能 |
防水等级 | 外壳防水规范IP-67 |
工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | 需低于相对湿度80%R.H. |
工作电源 | 直流1.5 伏特电池4颗,建议使用碱性电池 |
消耗电流 | 约直流6.5Ma |
重量 | 148公克/0.31磅 |
外观尺寸 | 温度表:150×40×40 mm 感测头:70×3.2 mm |
标准附件 | 操作说明书…………1本 温度测头保护盖………1只 |
解析度 | 测量范围 | 精确度 |
0.1℃ | -40.0℃~230.0℃ | ±(0.4%+0.8℃) |
0.1℉ | -40.0℉~446.0℉ | ±(0.4%+1.5℉) |
中国台湾路昌PTM-816笔型防水温度计PTM816温度表
温湿度计价格,电子温湿度计,数显温湿度计,室内温湿度计,数字温湿度计,温湿度记录表,温湿度表,温湿度仪,报警温湿度记录仪,温湿度记录器,便携式温湿度记录仪,湿度记录仪,无线温湿度记录仪,高精度温湿度记录仪,温湿度仪价格,温湿度计价格,广州仪弘电子有限公司