产品介绍 | ST25红外测温仪 |
精度: | -32~26℃为±3℃;-26~18℃为±2.5℃;-18~23℃为±2℃; 23℃~510℃为±1%或±1℃取大值;510℃以上为±0.5% |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(±2℉)取大值 |
光谱灵敏度: | 8~14μm |
工作温度: | 0~50℃(32~120℉) |
相对湿度: | 10~90% |
存放温度: | -20~60℃(-13~158℉) |
重量/尺寸: | 360g(12oz)205×160×55mm(8×6×2in) |
电源: | 9V碱性或电池 |
电池寿命: | 带激光照明灯和背景灯开时,4hrs;带激光照明灯和背景光关闭时,20hrs |
激光类型: | SmartSight双激光瞄准系统 |
显示温度值: | 是 |
显示保持(7秒): | 是 |
LCD 背景: | 是 |
显示温度: | ℃或℉可选 |
显示精度: | 0.2℃(0.5℉) |
三脚架安装: | 是 |
可移基座: | 是 |
工作区照明: | 亮白光LED |
图表操作手册: | 是 |
其它选件: | 尼龙软包,NIST认证(包括1年保修) |
上一篇 : MX2美国雷泰MX2红外测温仪MX-2
下一篇 : ST-20ST20红外测温仪ST-20美国雷泰