产品介绍 | |
温度范围: | -20 ℃—500℃ |
光学分辨率: | 12:1 |
精度: | ±1% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准 |
重复精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准 |
反应时间: | 0.5秒 |
光谱灵敏度: | 8–14 μm |
发射率: | 预设为0.95 |
工作温度: | 0—50℃ (32—120℉) |
相对湿度: | 10–90% RH |
存放温度: | -20℃—60℃ (-13℉到 158℉) |
重量/尺寸: | 320 克; 200 x 160 x 55 毫米 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
激光类型: | 单束激光 |
显示保持: | 7秒 |
LCD 背景: | 是 |
显示温度: | ℃ 或 ℉ 可选 |
显示精度: | 0.2℃ (0.5℉) |
其它选件: | 操作手册、保修卡、塑料保存箱 |
上一篇 : ST-20ST20红外测温仪ST-20美国雷泰
下一篇 : ST60+ST60+红外测温仪/ST60美国雷泰