日本共立5800噪音计简介:
采用,最小,最轻便的超小型设计。 测试等价噪音等级Lep(可测试必要的环境噪音)。 带背光功能便于昏暗处读取数据。 存储功能可保存128个数据。 设计符合国际安全规格IEC60651/60804,JIS计量法规格。 |
日本共立5800噪音计详细参数:
测定功能 | 噪音等级Lp、等价噪音等级Leq、C特性峰值LCpeak、 噪音等级值Lmax | |
测试 等级 范围 | A特性 | 30~130dB |
C特性 | 36~130dB | |
FLAT特性 | 46~130dB | |
C特性峰值音压等级 | 55~130dB | |
线性范围 | 70dB | |
测量频率范围 | 20~8000Hz | |
有效值检测回路 | 数字演算方式 | |
输出端口 | 交/直流输出端口(可选择切换)AC:1V DC:2.5V/满刻度 | |
I/O端口 RS-232C | 在PC上进行测量控制和数据输出;可直接输出至打印机 | |
型号认可号 | 第SLS041号 | |
安全规格 | 计算法 普通噪音计 JIS C 1502:1990 IEC 60651 • 60804 TYPE2 | |
使用电池 | 单4干电池 LR03(1.5V)× 2 | |
外型尺寸 | 168(L)×48(W)×23.5(D)mm | |
重量 | 约125g(含电池) | |
附件 | 防风屏(Ø50)×1,单单4干电池 LR03(1.5V)× 2, 手提带,说明书,操作指示 | |
可选件 | 8313(AC适配器),8314(三脚架), 8315(数据管理软件)(附连接线) |
上一篇 : 5520日本共立5202-照度计