中国台湾先驰ST630、ST632经济型红外测温仪、测温枪参数:
|
规格 | ST630 | ST632 |
测量距离系数 | 8:1 | 8:1 |
温度范围 | -20~320oC(-4~605oF) | -20~500oC(-4~930oF) |
准确度 (假定操作环境温度为 25°C/77°F) | ±2% of reading or ±2oC whichever is greater | ±2.0oC (±3oF)from-20 ~ 100oC(-4 ~ 212oF), ±2% from 100 ~ 500oC(212 ~ 930oF) |
热电堆 | 5~14μm | |
重复率 | ±1oC(±2oF) | |
分辨率 | 0.5oC(0.5oF) | 0.2oC(0.2oF) |
响应时间 | 500ms | |
使用温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |
自动关机 | 无操作后6秒自动关机 | |
发射率 | Fixed at 0.95 | |
储存温度 | -10 ~ 60oC(14 ~ 140oF) | |
oC/oF 单位切换 | YES | YES |
背光 | YES | YES |
激光瞄准器切换 | YES | YES |
尺寸 | 150×133×45 mm |
价格,,手持式,原理,红外线测温枪,便携式,原理,福禄克,医用 ,报价,人体,器,欧普士,希玛,雷泰哪个好,高温,广州仪弘电子有限公司