美国霍尼韦尔Honeywell XP-O2氧气检测仪XP-O2便携氧气分析仪产品参数:
Honeywell XP O2 氧气检测仪的特点:
impulse XP O2 氧气检测仪的技术参数:
检测气体 量程 | 报警点设置 | ||||
一级报警点 | 二级报警点 | STEL | TWA | ||
氧气 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氢 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯气 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨气 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm | |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氢气 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
标定周期 | 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 | ||||
工作寿命 | 传感器:至少2年、电池:大于3年(3V锂电池) | ||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 5%~95%RH | ||||
报警 | 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。 | ||||
显示 | 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 | ||||
传感器 | Reflex*可更换电化学传感器 | ||||
自诊断 | 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||
防护等级 | IP54() | ||||
本质安全 | 北美:Class 1, Div 1, Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL) 欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射频防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(宽)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒气:81.5g ;氧气:93.5g |
氧气分析仪价格,氧气检测仪,氧气浓度检测仪,氧气含量检测仪,便携氧气分析仪,便携式氧气分析仪,氧气测试仪,氧气探测仪,氧气测量仪,氧气泄漏检测仪,氧气纯度分析仪,氧气检测报警仪,广州仪弘电子有限公司
上一篇 : PPM-400ST英国甲醛检测仪泵吸式