品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,制药,综合 |
检测气体 | 甲醛(HCHO) |
检测原理 | 试纸光电光度法 |
检测范围 分辨率 | 0-1.000ppm、0.001ppm 0-1.250mg/m3、0.001mg/m3 |
采样方式 | 泵吸式自动进样 |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时*,充电时间小于5小时 4节五号碱性电池,支持连续运行超过12小时* *(20℃典型工作时间) |
充电接口 | Micro USB |
工作温度湿度 | -10℃~40℃;0~95%RH(无冷凝) |
尺寸 | 145mm x 75mm x 40mm |
重量 | 260g |
泵流量 | 380cc/min |
数据存储 | 存储10,000组检测数据 |
数据下载及通讯 | USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理 蓝牙传输通过mPower Suite到Android客户端 |
显示语言 | 中/英+符号 |
操作模式 | 检测和编程 |
按键 | 四个按键 |
警示方式 | 90dB@750px、LED闪烁以及色带 |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
质保 | 整机质保1年 |
上一篇 : MP170美国MP170甲醛快速检测仪