产品型号 | EM-4 | EM-4A | EM-3 | EM-2 |
一氧化碳 | 0~1000ppm | 0~1000ppm |
三中气体任意组合 |
两种气体任意组合 |
氧气 | 0~30% | 0~30% | ||
硫化氢 | 0~100ppm | 0~100ppm | ||
可燃气 | 0~99%LEL | 0~99%LEL | ||
测量方式 | 扩散式测量方法 | 扩散式测量方法 | 扩散式测量方法 | 扩散式测量方法 |
电源 | 3.6V充电电池 | 3.6V充电电池 | 3.6V充电电池 | 3.6V充电电池 |
工作时间 | 全充电大于12h | 全充电大于12h | 全充电大于12h | 全充电大于12h |
防爆型式 | Ibdl防爆抗震 | Ibdl防爆抗震 | Ibdl防爆抗震 | Ibdl防爆抗震 |
重量 | 约200g | 约200g | 约200g | 约200g |
尺寸 | 110mm×60mm×28mm | 128mm×60mm×30mm | 110mm×50mm×30mm | 110mm×50mm×30mm |
四合一气体检测仪价格,四合一气体检测仪,复合式气体检测仪,bw四合一气体检测仪 ,便携式四合一气体检测仪,四合一气体检测器,便携式气体检测仪,五合一气体检测仪,m40四合一气体检测仪,矿用四合一气体检测仪,泵吸式四合一气体检测仪,霍尼韦尔四合一气体检测仪,广州仪弘电子有限公司
上一篇 : CD4澳洲新仪器CD4型四合一气体检测
下一篇 : EM-4澳洲新EM-4系列四合一气体检测仪