规格 | 88081 |
温度范围 | NTC热敏电阻,-30~70℃,-4~158℉ |
温度解析度 | 0.1℃/℉ |
温度精度 | +/-0.5℃ |
湿度范围 | 0.1~99.9%相对湿度 |
湿度精度 | ±3%RH(在25℃,10~90%RH);其他条件 ±5%RH |
露点范围 | -85.2~70.0℃ |
USB接口 | 有的,USB2.0即插即用 |
采样点 | 24K:T&24K:RH |
产品尺寸 | 120*93*42mm |
LCD尺寸 | 51*63mm |
操作环境 | -20~70℃,但突出的探头可测量低至-30℃;电脑膜式请于室温下;湿度<90% |
贮存环境 | -20~50℃;湿度<90% |
重量 | ~200 克 |
供电 | AA电池*4 或9VDC变压器 |
采样间隔 | 30秒,5,10,30,60,90,120分钟 |
启动延迟 | 0,5,30,45,60,90,120分钟和24小时 |
报警范围 | 可设定范围为-20至70℃和 |
警报延迟 | 0,5,30,45,60,90,120分钟 |
警报类型 | 单次/累积/禁用 |
LED指示灯 | REC,高/低警报 |
蜂鸣器警报 | 是,在10cm距离处>70dB |
标准包装 | 仪表/可拆式脚架*2/AA电池*4/中英文说明书 |
可加购配件 | RH湿度校准盐罐套件/9VDC通用变压器 |
上一篇 : EME Guard XSRanger核辐射检测仪
下一篇 : 德国SARAD RTM1688-2环境测氡仪