品牌 | 其他品牌 |
---|
柯雷G80高斯计霍尔磁力计
型号 | G80 |
测量参数 | |
精度(DC) | <±2% |
量程 | 30kG (3T) |
分辨率 | 0.1G(0.01mT) |
显示位数 | 4 |
频率响应范围 | DC- 100Hz |
探头温度系数 | ±300ppm/℃ (典型值) |
AC测量模式 | 响应频率范围10Hz-100Hz RMS均方根值,适合波形:正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波等 |
零点漂移 | 采用 Bypass Zero Technology技术,无零点漂移。温度和磁滞对零点无影响。 |
前面板 | |
显示屏幕 | 3.2英寸黑白电阻触摸屏,320x240 像素 |
显示单位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米(A/m) |
显示更新速率 | 4次/秒 |
显示模式 | DC、AC (RMS)、最大值、最小值、N/S磁极极性显示等 |
探头 | |
传感器 | COLIY第三代半导体氮化镓GaN霍尔传感器 |
可搭配的探头 | 详见“探头规格"列表 |
接插件 | 无磁超轻6芯防水接插件 |
探头握把和保护套 | 无磁航空铝合金,抗10米跌落 |
电缆线 | 6芯屏蔽双绞线柔性电缆,符合CAT5e标准 |
电缆长度 | 标准1.5米;可订制最长30米 |
USB接口 | |
功能 | 仅供电,用于连接5VDC充电器或者移动电源(充电宝)。 |
模拟输出 | |
模拟输出 | 无 |
主机规格 | |
工作温度 | -10℃ to +60℃ |
预热 | 开机即用。预热30分钟后达到最佳性能 |
主机温度系数 | <±50ppm/℃,在工作温度范围内对精度影响忽略不计 |
储存温度 | -20℃ to +75℃ |
环境磁场 | <1kG(0.1T) |
电池 | 可充电4400mAH 锂离子电池 |
电池连续工作时间 | >15小时(标准试验环境中测试,低温环境下工作时间会减少) |
电源 | 5VDC,可连接充电宝供电 |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D |
重量 | 350g |
认证 | CE 认证、EMC认证 |
上一篇 : 贝尔FW Bell 8010高斯计/磁强力计
下一篇 : 恒升HS5668多功能噪声频谱分析仪