品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,建材,综合 |
产品型号 | AWA5662-A 型 | AWA5662-B 型 | AWA5662-C 型 |
特点 | 普通声级测量 | 低声级测量 | 高声级测量 |
执行标准 | GB/T 3785.1—2010/IEC61672-1:2013 1 级 | ||
传声器型号 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 |
测量范围 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||
频率计权 | A、C、Z | ||
时间计权 | F、S、I、I10 | ||
显示器 | 2.4 寸彩屏显示器,分辨率 240×320 | ||
输出接口 | AC、DC、 USB、 IO 扩展口 | ||
主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxE、Lxpeak、E (注:x 为 A,C,Z;y 为 F,S,I,I10) | ||
主要测量功能 | 总值积分、存储、录音,记录 | ||
超限指示 | 有,限值可设 | ||
电源 | 4 节 LR6 碱性电池;2)5 V/1 A 外接电源 | ||
外形尺寸(mm) | 76x33x250 | ||
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
上一篇 : 爱华AWA5662-C型声级计
下一篇 : 爱华AWA5662-A型多功能声级计